Model Fat Bob® 114 nabízí agresivní a nesmlouvavý výraz, úžasný výkon a ovladatelnost, špičkové zpracování a výkonný motor Milwaukee-Eight®.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2340mm |
Výška sedla, nezatížená | 704mm |
Seat height, unladen | 710mm |
Objem palivové nádrže | 13.6l |
Světlá výška | 120mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 28 |
Závlek | 132mm |
Rozvor | 1,615mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 150/80-16,71H,BW |
Pneumatiky, zadní specifikace | 180/70B16,77H,BW |
Množství oleje (s filtrem) | 4.7l |
Hmotnost, přI dodání | 296kg |
Hmotnost, provozní | 306.63kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Vrtání | 102mm |
Zdvih | 114mm |
Zdvihový objem | 1868cm3 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primární převod | Chain, 34/46 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 9.311 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 6.454 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 4.793 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 3.882 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.307 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 2.79 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 155Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 31 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Spotřeba | 5.5l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Kola, zadní typ | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Brzdy, typ třmenu | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Přístroje | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Deadwood Green Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |