Model Fat Bob<sup>®</sup><sup> 114 nabízí agresivní a nesmlouvavý výraz, úžasný výkon a ovladatelnost, špičkové zpracování a výkonný motor Milwaukee-Eight<sup>®</sup>.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2340 mm |
Výška sedadla | 704 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 710 mm |
Světlá výška | 120 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 28 |
Závlek | 132 mm |
Rozvor | 1615 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 150/80-16,71H,BW |
Pneumatiky, zadní specifikace | 180/70B16,77H,BW |
Objem palivové nádrže | 13.2 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.7 l |
Hmotnost, přI dodání | 296 kg |
Hmotnost, provozní | 306.17 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Vrtání | 102 mm |
Zdvih | 114.3 mm |
Zdvihový objem | 1868 cm3 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primární převod | Chain, 34/46 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 9.311 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 6.454 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 4.793 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 3.882 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.307 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 2.79 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 160 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 3500 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 31 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 32 |
Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
Spotřeba | 5 l/100 km |
Metoda zkoušky emisí CO2 | EU 134/2014 |
Emise CO2 | 128 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Kola, zadní typ | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Brzdy, typ třmenu | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Front fork | Single cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; triple rate spring |
Rear shocks | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 56mm stroke; toolless hydraulic preload adjustment |
Brakes, type | Front and rear black, Split 7-spoke floating rotors |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Přístroje | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Redline Red |
Gray Haze |
Vivid Black |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.