Pan America™ 1250 je univerzální jednostopý stroj s odolnou konstrukcí, připravený ke hledání nových dobrodružství.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2265 mm |
Světlá výška | 210 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 25 |
Závlek | 108 mm |
Rozvor | 1580 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 120/70R19 60V |
Pneumatiky, zadní specifikace | 170/60R17 72V |
Objem palivové nádrže | 21.2 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.5 l |
Hmotnost, přI dodání | 229 kg |
Hmotnost, provozní | 244.94 kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Vrtání | 105 mm |
Zdvih | 72 mm |
Zdvihový objem | 1252 cm3 |
Kompresní poměr | 13.0:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primární převod | Gear, 49/89 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 13.11 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 9.687 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 7.509 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 6.057 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 5.08 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 4.436 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | J1349 |
Točivý moment motoru | 127 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 6750 |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 42 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 42 |
Metoda zkoušky spotřeby | Estimated City/Hwy |
Spotřeba | 5.1 l/100 km |
Kola, přední typ | Aluminum cast, satin black |
Kola, zadní typ | Aluminum cast, satin black |
Brzdy, typ třmenu | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 47mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
ABS | Standard |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | LED Bullet Turn Signals |
Přístroje | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Typ | Color TFT w/ Touch |
Specifikace náhlavní soupravy | Bluetooth |
Jazyky pro rozpoznávání hlasu: pouze funkce telefonu | Phone dependent |
Jazyky pro rozpoznávání hlasu: tuner/média/navigace | Phone dependent |
Jazyky pro převod textu na řeč (tts) | Phone dependent |
Interkom pro spojení mezi jezdcem a spolujezdcem | Headset function only |
Obrazovka s informacemi o vozidle (teplota vzduchu, tlak oleje a systém eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.