Jízda pokračuje. Model Nightster™ ožívá v ruchu velkoměsta. Tento obratný a živý stroj působí nádherně lehkým dojmem ve městě i na zatáčkovitých silnicích. Pro rok 2023 jsme model Nightster ještě upravili, abychom jezdcům přinesli ještě lepší pocit z jízdy, zvýšili tepovou frekvenci a otevřeli dveře k různým možnostem úprav. Nightster je v roce 2023 dodávaný bez čelního štítu, aby bylo ještě lepší souznění mezi jezdcem a okolím při zdolávání zatáček, nebo ještě lépe městských kolon.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2270 mm |
Výška sedadla | 688 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 705 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 30 |
Závlek | 137 mm |
Rozvor | 1556 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | 100/90-19 57H |
Pneumatiky, zadní specifikace | 150/80B16 77H |
Objem palivové nádrže | 11.7 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.5 l |
Hmotnost, přI dodání | 211 kg |
Hmotnost, provozní | 221 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series Bias Blackwall |
Motor | Revolution® Max 975T |
Vrtání | 97 mm |
Zdvih | 66 mm |
Zdvihový objem | 975 cm3 |
Kompresní poměr | 12:01 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-into-1; catalyst in header |
Primární převod | Gear, 49/89 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 12.21 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 9.022 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 6.994 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 5.641 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 4.731 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 4.131 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 95 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | 32 |
Úhel náklonu, levý (stupně) | 32 |
Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
Spotřeba | 4.5 l/100 km |
Metoda zkoušky emisí CO2 | EU 134/2014 |
Emise CO2 | 126 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Aluminum cast, satin black |
Kola, zadní typ | Aluminum cast, satin black |
Brzdy, typ třmenu | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA™ Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting; All LED rear lighting; LED bullet turn signals |
Přístroje | 4-inch viewable round gauge area analog display with, Speedometer, L/R turn Indication, Traction Control Indication, Coolant Temperature Alert, ABS alert, Fog Lamp Indication, Battery Voltage Alert, High Beam Indicator, Low Fuel Indication, Rear-ABS Disabled Indication, Failure-Indication Alert, Neutral Position Indication, Low Tire Pressure indication, Check Engine Light indication, Oil Pressure Alert, Service Indication. |
Typ | Analog display |
Jazyky | English (default) |
Obrazovka s informacemi o vozidle (teplota vzduchu, tlak oleje a systém eitms) | Total Odometer (Selectable Miles or km), Trip A/B, Gear Position Indication, Fuel Range, 12/24 Hr Clock, Digital Tachometer, Segmented Feul Level, Ride Mode Indication |
Redline Red |
Vivid Black |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.