Získej všechny špičkové funkce počínaje motorem Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 přes systém infotainmentu BOOM!™ Box GTS až po dostatek úložných prostor pro opravdu dlouhé cestování.
Zobrazené modely se na různých trzích mohou od vyrobených a dodaných modelů lišit. Dostupnost na jednotlivých trzích se může lišit, podrobnosti získáš od svého dealera.
Délka | 2670 mm |
Výška sedadla | 688 mm |
Výška sedadla, nezatížená | 735 mm |
Světlá výška | 125 mm |
Úhel řízení (u hlavy řízení)(stupně) | 26 |
Závlek | 100 mm |
Rozvor | 1670 mm |
Pneumatiky, přední specifikace | MT90B16 72H |
Pneumatiky, zadní specifikace | P205/65R15 92T |
Objem palivové nádrže | 22.7 l |
Množství oleje (s filtrem) | 4.7 l |
Hmotnost, přI dodání | 544 kg |
Hmotnost, provozní | 561.09 kg |
Objem zavazadel | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Vrtání | 102 mm |
Zdvih | 114 mm |
Zdvihový objem | 1868 cm3 |
Kompresní poměr | 10.5:1 |
Palivová soustava | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfuk | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primární převod | Chain, 34/46 ratio |
Převodové poměry (celkově) 1. | 10.534 |
Převodové poměry (celkově) 2. | 7.302 |
Převodové poměry (celkově) 3. | 5.423 |
Převodové poměry (celkově) 4. | 4.392 |
Převodové poměry (celkově) 5. | 3.741 |
Převodové poměry (celkově) 6. | 3.157 |
Metoda zkoušky točivého momentu motoru | EC 134/2014 |
Točivý moment motoru | 163 Nm |
Točivý moment motoru (ot/min) | 2500 |
Úhel náklonu, pravý (stupně) | N/A |
Úhel náklonu, levý (stupně) | N/A |
Metoda zkoušky spotřeby | EU 134/2014 |
Spotřeba | 5.6 l/100 km |
Metoda zkoušky emisí CO2 | EU 134/2014 |
Emise CO2 | 158 g/km CO2 |
Kola, přední typ | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Kola, zadní typ | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Brzdy, typ třmenu | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Front fork | 49mm dual bending valve |
Rear shocks | Hand-adjustable emulsion rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
Osvětlení (dle místních předpisů), kontrolky | High Beam, running lights, front fender running lights, directional lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator |
Přístroje | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator |
Infotainment | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
Wattů na kanál | 25 |
Reproduktory | 4 |
Velikost reproduktoru | 5.25 inch/6.5 inch P&A Upgrade |
Specifikace náhlavní soupravy | 16 - 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Karta sd, flash disk a mp3 – pomocí připojení usb | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Jazyky | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free pro mobilní telefon – prostřednictvím technologie bluetooth | Standard |
Jazyky pro rozpoznávání hlasu: pouze funkce telefonu | Phone dependent |
Jazyky pro rozpoznávání hlasu: tuner/média/navigace | Phone dependent |
Jazyky pro převod textu na řeč (tts) | Phone dependent |
Interkom pro spojení mezi jezdcem a spolujezdcem | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Obrazovka s informacemi o vozidle (teplota vzduchu, tlak oleje a systém eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Heirloom Red Fade |
Vivid Black |
Prospect Gold/Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Gray Haze/Silver Fortune |
Používáme soubory cookie, abychom zajistili, že vám na našich webových stránkách poskytneme ten nejlepší zážitek. Pokud budete nadále používat tuto stránku, budeme předpokládat, že jste s tím spokojeni. Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.